Oferta
En RECARGAS ELECTRONICAS ACAYUCAN contamos con un equipo humano dispuesto y calificado, para ofrecerle un servicio adecuado y oportuno. Con nosotros encontrará las soluciones más acertadas a sus necesidades, y la mejor oferta en precios.
Ofrecemos servicios especializados para atender cada necesidad. Nuestros procesos y productos son de la mejor calidad y nuestra trayectoria es la mejor garantía de nuestra excelencia y confiabilidad.
Contáctenos para tener el gusto de atenderle.
EJEMPLO RENDIMIENTO... SI INVIERTES 1,000 PESOS, Y LOS VENDIERAS TODO, VOLVIENDO A DEPOSITAR LOS 1,000 PESOS SEPARANDO LA GANANCIA... AL FINAL TENDRIAS UNA GANANCIA TOTAL DE 1,705.00, POR UNA SIMPLE INVERSION DE 1,000 PESOS.
INVERSION | COMISION | SALDO | |
DIA | INICIAL | 5.5% | DISPONIBLE |
1 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
2 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
3 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
4 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
5 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
6 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
7 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
8 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
9 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
10 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
11 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
12 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
13 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
14 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
15 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
16 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
17 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
18 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
19 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
20 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
21 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
22 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
23 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
24 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
25 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
26 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
27 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
28 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
29 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
30 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
31 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
31,000.00 | 1,705.00 | 32,705.00 | |
INVERSION INICIAL | 1,000.00 | ||
UTILIDAD EN UN MES | 1,705.00 |
Ahora bien... si decidiera reinvertir tambien sus utilidades, y en el ideal de que sus ventas fueran el total depositado, su inversion creceria asi:
INVERSION | COMISION | SALDO | |
DIA | INICIAL | 5.5% | DISPONIBLE |
1 | 1,000.00 | 55.00 | 1,055.00 |
2 | 1,055.00 | 58.03 | 1,113.03 |
3 | 1,113.03 | 61.22 | 1,174.24 |
4 | 1,174.24 | 64.58 | 1,238.82 |
5 | 1,238.82 | 68.14 | 1,306.96 |
6 | 1,306.96 | 71.88 | 1,378.84 |
7 | 1,378.84 | 75.84 | 1,454.68 |
8 | 1,454.68 | 80.01 | 1,534.69 |
9 | 1,534.69 | 84.41 | 1,619.09 |
10 | 1,619.09 | 89.05 | 1,708.14 |
11 | 1,708.14 | 93.95 | 1,802.09 |
12 | 1,802.09 | 99.12 | 1,901.21 |
13 | 1,901.21 | 104.57 | 2,005.77 |
14 | 2,005.77 | 110.32 | 2,116.09 |
15 | 2,116.09 | 116.39 | 2,232.48 |
16 | 2,232.48 | 122.79 | 2,355.26 |
17 | 2,355.26 | 129.54 | 2,484.80 |
18 | 2,484.80 | 136.66 | 2,621.47 |
19 | 2,621.47 | 144.18 | 2,765.65 |
20 | 2,765.65 | 152.11 | 2,917.76 |
21 | 2,917.76 | 160.48 | 3,078.23 |
22 | 3,078.23 | 169.30 | 3,247.54 |
23 | 3,247.54 | 178.61 | 3,426.15 |
24 | 3,426.15 | 188.44 | 3,614.59 |
25 | 3,614.59 | 198.80 | 3,813.39 |
26 | 3,813.39 | 209.74 | 4,023.13 |
27 | 4,023.13 | 221.27 | 4,244.40 |
28 | 4,244.40 | 233.44 | 4,477.84 |
29 | 4,477.84 | 246.28 | 4,724.12 |
30 | 4,724.12 | 259.83 | 4,983.95 |
31 | 4,983.95 | 274.12 | 5,258.07 |
$77,419.43 | $4,258.07 | $81,677.50 | |
INVERSION INICIAL | $1,000.00 | ||
UTILIDAD EN UN MES | $4,258.07 |
GANA DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR, NEGOCIO, TRABAJO... ETC.
Reciba atención personalizada, solo llamenos y asistimos a su domicilio para darle la asesoria requerida.
Le brindamos una amplia variedad de soluciones acorde a sus necesidades.